消防软管卷盘
2014-06-11 00:11:00型号规格:JPSO.8-19/25;JPS1.0-19/30;JPS1.0-19/30A;JPS1.6-19/30
消防软管卷盘
消防软管卷盘由左右盘片、缠绕轴、固定轴、弯管、转臂、软管及喷枪等部件组成,以水作灭火剂,能迅速展开软管喷射灭火剂的灭火器具。一般安装在室内消火栓箱内,是新型的室内固定消防装置。
型号规格:JPSO.8-19/25;JPS1.0-19/30;JPS1.0-19/30A;JPS1.6-19/30
产品技术要求(执行GB15090-2005)
主要检验项目 | 技术性能要求 | |
喷射性能 | 射程(m) | ≥6 |
流量(L/min) | ≥24 | |
密封性能 | 在额定工作压力下,任何部位均不得渗漏,软管 缠绕轴无明显变形,试验后应能正常使用 | |
耐压性能 | 在1.5倍额定工作压力下,各零部件不得产生影响 正常使用的变形和 脱落,试验后软管卷盘应能正 常使用 | |
耐腐蚀性能 | 经盐雾腐蚀试验后,试验表面应无起层,剥落或 肉眼可见的点蚀凹坑,并能正常使用 | |
抗载荷性能 | 冲击载荷 | 试验后,其密封性能应符合国标要求 |
静载荷 | 试验后,其密封性能应符合国标要求 | |
转动性能(N.m) | ≤20 | |
喷枪性能 | 可使用的喷枪;直流型或直流喷雾型 | |
喷射性能 | 软管内径(mm) | 19±0.8 |
软管长度(m) | 30±0.25 、25±025 | |
爆破压力 | 在3.0倍额定工资压力下,不得有破裂和异性现象 | |
低温性能 | 低温试验后,软管应能立即展开,无卷曲现象, 并能再次缠绕,且在额定工作压力下无渗漏 |
消防软管卷盘 四种规格 区别 | ||||
型号 | 工作压力 (公斤) | 左右盘直径(mm) | 厚度 (mm) | 喷枪型式 |
JPS0.8-19/25 | 8 | 445 | 150 | 直流型 |
JPS1.0-19/30 | 10 | 475 | 150 | 直流型 |
JPS1.6-19/30 | 16 | 475 | 165/155 | 直流喷雾混合型 |


